Aktuelle Gewerbesteuerhebesätze der Gemeinden Aham, Gerzen, Kröning und Schalkham
| Jahr | Aham | Gerzen | Kröning | Schalkham |
| 2025 | 350 % | 380 % | 380 % | 380 % |
Entwicklung der Steuerhebesätze in den letzten Jahren
| Jahr | Aham | Gerzen | Kröning | Schalkham |
| 2024 | 350 % | 380 % | 380 % | 380 % |
| 2023 | 350 % | 380 % | 380 % | 380 % |
| 2022 | 350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| 2021 | 350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| 2020 | 350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| 2019 | 350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| 2018 | 350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| 2017 | 350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
|
2016 |
350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
|
2015 |
350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| 2014 | 350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| 2013 | 350 % | 350 % | 380 % | 350 % |
| 2012 | 350 % | 350 % | 400 % | 350 % |
| 2011 | 350 % | 350 % | 400 % | 350 % |
| 2010 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2009 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2008 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2007 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2006 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2005 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2004 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2003 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2002 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2001 | 350 % | 350 % | 350 % | 350 % |
| 2000 | 350 % | 350 % | 300 % | 350 % |







